| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HLA |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001,ISO14001,BV |
| หมายเลขรุ่น: | DFR80 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ที่เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุด / ปี |
| อัตราการไหล: | 4800L/ชม | ความแม่นยำในการกรอง: | ≤1ไมครอน |
|---|---|---|---|
| ปริมาณน้ำ: | ≤5ppm | ปริมาณก๊าซ: | ≤0.1% |
| ช่วงอุณหภูมิ: | 40-60 ℃ | ความกดดันจากการทำงาน: | ≤0.3 เมกะปาสคาล |
| ค่าการแยกชั้น: | ≤15/นาที(GB/F7035)+ | ค่ากรด: | ≤0.05mKOH/ก |
| ค่าความต้านทาน: | ≥6 x 109 โอห์ม | พิมพ์: | เคลื่อนที่ได้กับรถพ่วง |
| แหล่งจ่ายไฟ: | โดยกำหนดเอง | สี: | ไม่จำเป็น |
| เน้น: | ระบบกรองน้ำมันขจัดน้ำออกสูญญากาศ,ระบบสูญญากาศน้ำมัน,เครื่องกรองน้ำมันทนไฟแบบกำหนดเอง |
||
เครื่องฟอกน้ำมันระบบสุญญากาศระบบไฟฟ้าเครื่องเขียนเคลื่อนที่ได้ด้วยรถพ่วง
การประยุกต์ใช้:
ชุดเครื่องดับเพลิงชนิด DFR ทนไฟได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้ำมันทนไฟฟอสเฟตเอสเทอร์ เครื่องฟอกอากาศนี้ สามารถรักษาและฟื้นฟูน้ำมันที่ทนต่อความร้อนเสื่อมได้โดยการกำจัดกรดกราไฟท์น้ำแก๊สและอนุภาคออกจากน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องผลิตจากกรดสเตนเลสชนิดพิเศษที่ทนต่อกรดและละลายได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถทำงานร่วมกับน้ำมันทนไฟรวมกับเทคโนโลยีการบำบัดแบบสูญญากาศระบบกรองแบบหลายขั้นตอนและสารดูดซับใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันที่ได้รับการบำบัดจะได้รับความทนไฟใหม่ คุณสมบัติของน้ำมัน
ชุด DFR เป็นอุปกรณ์บริสุทธิ์ที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันทนไฟสามารถทำงานได้แบบออนไลน์และเติมน้ำมัน
คุณสมบัติ :
1. ถังและท่อของชุดทั้งชุดทำด้วยสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเด่นในการพกพาสะดวกและใช้งานได้ง่าย
2. โรงงานได้รับการออกแบบตามหลักการดูดซับสุญญากาศที่สามารถขจัดกรดและน้ำในน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การควบคุมระดับน้ำมันใช้วิธี photoelectric ซึ่งสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง สเปรย์น้ำมันจะไม่เกิดขึ้น
(นำเข้าจากอิตาลี) มีผลดีต่อการควบคุมสารปนเปื้อน (สามารถเข้าถึงเกรด NAS 5-6) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อมูล ทางเทคนิค :
| แบบ | หน่วย | DFR80 | |
| ความจุ | L / H | 4800 | |
| สูญญากาศทำงาน | MPa | -0.06 ~ -0.095 | |
| ความกดดันจากการทำงาน | MPa | ≤0.3 | |
| ค่าลดหย่อน | นาที | ≤15 / นาที (GB / F7035) + | |
| ปริมาณน้ำ | ppm | ≤5 | |
| ปริมาณแก๊ส | % | ≤0.1% | |
| ค่ากรด | mKOH / g | ≤0.05 | |
| ค่าความต้านทาน | Ω | ≥ 6 x 10 9 Ω | |
| ความถูกต้องในการกรอง | ไมครอน | ≤1 | |
| ความสะอาด | เกรด NAS 6 | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ (ตามตัวเลือกของผู้ใช้) | ||
| เสียงทำงาน | dB (A) | ≤65 ~ 80 | |
| ช่วงอุณหภูมิ | องศาเซลเซียส | 40 ~ 60 | |
| พลังงานความร้อน | กิโลวัตต์ | 25 | |
| กำลังไฟทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 30 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 550 | |
| มิติ | L | มิลลิเมตร | 1650 |
| W | มิลลิเมตร | 1250 | |
| H | มิลลิเมตร | 1800 | |
ดัชนีน้ำมันหลังจากที่ได้รับการรักษา :
| ชิ้น | ดัชนีการรับประกัน |
| ความชื้น | ≤5 PPM |
| ค่าการทำให้งุนงง | น้ำมันเครื่องใหม่ 15 มิลลิเมตรใช้น้ำมันได้ไม่เกิน 30 นาที |
| ขนาดของสิ่งเจือปน | ≤1ไมครอน (ไม่มีคาร์บอนอิสระ) |
| ปริมาณแก๊ส | ≤0.1% |
| ทำความสะอาดองศา | ≤6 Grade (NAS1638) |
บริการลูกค้า:
การติดตั้ง
การว่าจ้าง
แอพพลิเคชันแบบครบวงจร
อะไหล่สำรอง
แผนบริการและบำรุงรักษา
เครือข่ายการสนับสนุนด้านเทคนิค

ผู้ติดต่อ: Kevin
โทร: +8613271950045